Namespace test
Workloads
Deployment bitbucket-runner
Containers
Container bitbucket-k8s-runner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 24m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 272M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 602M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 272M
limits:
cpu: 24m
memory: 602M
Container docker-in-docker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 24m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 81M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 24m
memory: 81M
Deployment netbox
Containers
Container netbox
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 477M |
| Memory Limit | 512Mi | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 477M
limits:
cpu: 15m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 24m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 476M |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 1054M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 476M
limits:
cpu: 24m
memory: 1054M
Deployment netbox-worker
Containers
Container netbox-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 164M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 24m |
| Memory Request | 256Mi | not equal | 163M |
| Memory Limit | 256Mi | not equal | 361M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 163M
limits:
cpu: 24m
memory: 361M
StatefulSet redis-cache-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 24m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 24m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 49m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 53M
limits:
cpu: 49m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 48m |
| CPU Limit | 100m | not equal | 108m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 53M
limits:
cpu: 108m
memory: 53M