Namespace test
Workloads
Deployment bitbucket-runner
Containers
Container bitbucket-k8s-runner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 512M
limits:
cpu: 11m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 512M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 518M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 512M
limits:
cpu: 11m
memory: 518M
Container docker-in-docker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 273M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 273M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 11m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 273M |
| Memory Limit | 1Gi | greater than | 276M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 273M
limits:
cpu: 11m
memory: 276M
Deployment netbox
Containers
Container netbox
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | less than | 629M |
| Memory Limit | 512Mi | less than | 629M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 629M
limits:
cpu: 15m
memory: 629M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 15m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 512M |
| Memory Limit | 512Mi | not equal | 636M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 15m
memory: 636M
Deployment netbox-worker
Containers
Container netbox-worker
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 15m |
| Memory Request | 256Mi | greater than | 184M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 186M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 186M
StatefulSet redis-cache-master
Containers
Container metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | less than | 11m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | equal | 10m |
| CPU Limit | 50m | greater than | 11m |
| Memory Request | 32Mi | less than | 53M |
| Memory Limit | 32Mi | less than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 49m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 53M
limits:
cpu: 49m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 34m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 49m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 53M |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 53M
limits:
cpu: 49m
memory: 53M